hero-header

Nottingham Lotto

Updated within minutes of each draw taking place, view the latest results for Lotto, EuroMillions, Thunderball, Health Lottery, the Postcode Lottery and more. Are you a jackpot winner?

Check your numbers against the latest lottery results:

Nottingham tourism
15
%
Off
Why lottery winners decide to go public and reveal their identities
Play Now!
...
10
%
Off
Past lottery winners say it's better to go public - and it's not about the cash
Play Now
Arcade Slots
33
%
Off
Euromillions £184m jackpot winners identified as Joe and Jess Thwaite - LBC
Play Now
Slot Jackpot
20
%
Off
Leicestershire: Lotto winner sells car to best friend for £1
Play Now
loading livedraw

All Nottingham Lotto Result Draws :

No. Ticket No. Winner Prize Day, Date
1. #16137 514208 Sep 16 Tuesday, 2025
2. #16136 889742 Sep 15 Monday, 2025
3. #16135 153029 Sep 14 Sunday, 2025
4. #16134 420281 Sep 13 Saturday, 2025
5. #16133 627814 Sep 12 Friday, 2025
6. #16132 370683 Sep 11 Thursday, 2025
7. #16131 278064 Sep 10 Wednesday, 2025
8. #16130 732209 Sep 09 Tuesday, 2025
9. #16129 127425 Sep 08 Monday, 2025
10. #16128 936857 Sep 07 Sunday, 2025
11. #16127 354902 Sep 06 Saturday, 2025
12. #16126 369076 Sep 05 Friday, 2025
13. #16125 015490 Sep 04 Thursday, 2025
14. #16124 752919 Sep 03 Wednesday, 2025
15. #16123 248263 Sep 02 Tuesday, 2025
16. #16122 601905 Sep 01 Monday, 2025
17. #16121 146071 Aug 31 Sunday, 2025
18. #16120 763728 Aug 30 Saturday, 2025
19. #16119 135162 Aug 29 Friday, 2025
20. #16118 684604 Aug 28 Thursday, 2025
21. #16117 456187 Aug 27 Wednesday, 2025
22. #16116 621352 Aug 26 Tuesday, 2025
23. #16115 179837 Aug 25 Monday, 2025
24. #16113 840451 Aug 24 Sunday, 2025
25. #16112 497509 Aug 23 Saturday, 2025
26. #16111 601283 Aug 22 Friday, 2025
27. #16110 375945 Aug 21 Thursday, 2025
28. #16109 528172 Aug 20 Wednesday, 2025
29. #16108 272836 Aug 19 Tuesday, 2025
30. #16107 916091 Aug 18 Monday, 2025
31. #16106 453708 Aug 17 Sunday, 2025
32. #16105 382680 Aug 16 Saturday, 2025
33. #16104 267573 Aug 15 Friday, 2025
34. #16103 830138 Aug 14 Thursday, 2025
35. #16102 197554 Aug 13 Wednesday, 2025
36. #16101 028230 Aug 12 Tuesday, 2025
37. #16100 973587 Aug 11 Monday, 2025
38. #16099 489052 Aug 10 Sunday, 2025
39. #16098 631728 Aug 09 Saturday, 2025
40. #16097 594183 Aug 08 Friday, 2025
41. #16096 749237 Aug 07 Thursday, 2025
42. #16095 195806 Aug 06 Wednesday, 2025
43. #16094 030628 Aug 05 Tuesday, 2025
44. #16093 392576 Aug 04 Monday, 2025
45. #16092 537851 Aug 03 Sunday, 2025
46. #16091 934209 Aug 02 Saturday, 2025
47. #16090 726413 Aug 01 Friday, 2025
48. #16089 291935 Jul 31 Thursday, 2025
49. #16088 028562 Jul 30 Wednesday, 2025
50. #16087 902950 Jul 29 Tuesday, 2025
51. #16086 095376 Jul 28 Monday, 2025
52. #16085 836521 Jul 27 Sunday, 2025
53. #16084 467148 Jul 26 Saturday, 2025
54. #16083 751092 Jul 25 Friday, 2025
55. #16082 178537 Jul 24 Thursday, 2025
56. #16081 432781 Jul 23 Wednesday, 2025
57. #16080 529142 Jul 22 Tuesday, 2025
58. #16079 853218 Jul 21 Monday, 2025
59. #16078 487619 Jul 20 Sunday, 2025
60. #16077 791155 Jul 19 Saturday, 2025
61. #16076 532436 Jul 18 Friday, 2025
62. #16075 435268 Jul 17 Thursday, 2025
63. #16074 029743 Jul 16 Wednesday, 2025
64. #16073 597181 Jul 15 Tuesday, 2025
65. #16072 633214 Jul 14 Monday, 2025
66. #16071 934165 Jul 13 Sunday, 2025
67. #16070 237450 Jul 12 Saturday, 2025
68. #16069 036098 Jul 11 Friday, 2025
69. #16068 329084 Jul 10 Thursday, 2025
70. #16067 304519 Jul 09 Wednesday, 2025
71. #16066 936070 Jul 08 Tuesday, 2025
72. #16065 450721 Jul 07 Monday, 2025
73. #16064 865147 Jul 06 Sunday, 2025
74. #16063 791654 Jul 05 Saturday, 2025
75. #16062 781569 Jul 04 Friday, 2025
76. #16061 304182 Jul 03 Thursday, 2025
77. #16060 109435 Jul 02 Wednesday, 2025
78. #16059 423891 Jul 01 Tuesday, 2025
79. #16058 367138 Jun 30 Monday, 2025
80. #16057 541703 Jun 29 Sunday, 2025
81. #16056 428309 Jun 28 Saturday, 2025
82. #16055 105864 Jun 27 Friday, 2025
83. #16054 234110 Jun 26 Thursday, 2025
84. #16053 103925 Jun 25 Wednesday, 2025
85. #16052 015278 Jun 24 Tuesday, 2025
86. #16051 307495 Jun 23 Monday, 2025
87. #16050 732140 Jun 22 Sunday, 2025
88. #16049 934594 Jun 21 Saturday, 2025
89. #16048 369428 Jun 20 Friday, 2025
90. #16047 281962 Jun 19 Thursday, 2025
91. #16046 167240 Jun 18 Wednesday, 2025
92. #16045 118390 Jun 17 Tuesday, 2025
93. #16044 164089 Jun 16 Monday, 2025
94. #16043 399714 Jun 15 Sunday, 2025
95. #16042 243461 Jun 14 Saturday, 2025
96. #16041 787598 Jun 13 Friday, 2025
97. #16040 197283 Jun 12 Thursday, 2025
98. #16039 190852 Jun 11 Wednesday, 2025
99. #16038 418490 Jun 10 Tuesday, 2025
100. #16037 502817 Jun 09 Monday, 2025
...

Monthly
Promotions

...

Lotto Tickets

...

Realtime Livedraw

...

Install the app

It's never been easier to book lottery numbers online. Look for the luckiest numbers and start to bet now.

FOLLOW US

Don't Miss our exclusive offers and
discounts!! Subscribe with us now

We Accept Payments by:

All rights Reserved © Nottingham Lotto 2015 - 2025